华东师范大学2023年插班生复试成绩已发布,请考生登录上海市插班生报名平台查看。
按照招生简章录取原则,学校以综合成绩【综合成绩=初试成绩 复试成绩】为依据从高到低择优录取,复试成绩低于120分的考生不予录取。各专业拟录取综合成绩分数线为:数学与应用数学293.1(含,以下均是),物理学294.3,电子信息科学与技术300.6,化学268.5,软件工程287.1,数据科学与大数据技术304.5,通信工程282.6,微电子科学与工程327.9,政治学与行政学307.4,社会工作302.1。
根据学校2023年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 现就读大学 | 现就读专业 | 绩点 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
2301412 | 喻明 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 3.93 | 314.7 | 电子信息科学与技术 |
2300018 | 周鹏 | 上海对外经贸大学 | 金融学(数字金融实验班) | 3.733 | 300.6 | 电子信息科学与技术 |
2302151 | 张心怡 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 3.71 | 302.9 | 化学 |
2300470 | 刘星宇 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺(卓越) | 4.5 | 281.4 | 化学 |
2301987 | 杨素鑫 | 上海师范大学 | 汽车服务工程(中德合作) | 3.97 | 268.5 | 化学 |
2302041 | 蔡文鼎 | 东华大学 | 理科试验班(信息学院) | 4.0795 | 301.8 | 软件工程 |
2301365 | 何冬语 | 华东理工大学 | 工业设计 | 3.6818 | 290.2 | 软件工程 |
2300846 | 史健申 | 上海大学 | 理学工学ⅰ类 | 3.71 | 287.1 | 软件工程 |
2301221 | 陈芊凝 | 上海电力大学 | 英语 | 3.93 | 317.9 | 社会工作 |
2301747 | 邵欣妍 | 华东政法大学 | 网络与新媒体 | 3.84 | 306.5 | 社会工作 |
2300525 | 高惠雯 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 3.69 | 302.1 | 社会工作 |
2300971 | 王江扬 | 东华大学 | 艺工融合双学士学位 | 4.3529 | 344.6 | 数据科学与大数据技术 |
2301997 | 施长林 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 3.97 | 340.2 | 数据科学与大数据技术 |
2304049 | 沈超 | 华东理工大学 | 机械类 | 3.6577 | 322.6 | 数据科学与大数据技术 |
2301099 | 刘子阳 | 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 4.2182 | 310.9 | 数据科学与大数据技术 |
2300664 | 丁印威 | 华东理工大学 | 机械类 | 3.7963 | 310.4 | 数据科学与大数据技术 |
2301223 | 王可楠 | 华东理工大学 | 材料类 | 3.414 | 304.5 | 数据科学与大数据技术 |
2303314 | 陈宇森 | 上海师范大学 | 地理科学(师范) | 3.52 | 332 | 数学与应用数学 |
2303657 | 薛至豪 | 上海对外经贸大学 | 金融学(全英语) | 3.69 | 323.5 | 数学与应用数学 |
2301441 | 邹东方 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 3.3228 | 307.2 | 数学与应用数学 |
2303371 | 马乐瑞 | 上海师范大学 | 信息与计算科学(光启班) | 3.52 | 293.1 | 数学与应用数学 |
2303459 | 朱涛 | 上海大学 | 理学工学ⅰ类 | 3.29 | 298.4 | 通信工程 |
2300370 | 冯紫涵 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造类) | 4.20 | 282.6 | 通信工程 |
2302016 | 杨皓天 | 东华大学 | 材料类(卓越班) | 4.2191 | 356.2 | 微电子科学与工程 |
2300507 | 孔斐然 | 华东理工大学 | 数学类 | 3.7283 | 327.9 | 微电子科学与工程 |
2300770 | 罗宇昊 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 3.6102 | 321.9 | 物理学 |
2302775 | 阮如煊 | 上海第二工业大学 | 应用统计学 | 4.07 | 305.1 | 物理学 |
2301333 | 朱锴瑞 | 东华大学 | 软件工程 | 4.0686 | 302.4 | 物理学 |
2301042 | 王羽忻 | 上海海洋大学 | 水生动物医学 | 3.41 | 294.3 | 物理学 |
2300077 | 侯云琪 | 上海师范大学 | 园艺(中荷合作) | 3.52 | 331.6 | 政治学与行政学 |
2302185 | 梁宇 | 上海海洋大学 | 文化产业管理 | 3.78 | 313 | 政治学与行政学 |
2300138 | 崔旭 | 上海外国语大学 | 英语 | 3.57 | 307.4 | 政治学与行政学 |
公示时间为2023年6月6日—6月12日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
拟录取考生领取拟录取通知书等事宜我校会在后续发布公告,请随时关注学校招生网。
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2023年6月6日